お名前 | お歳 | 生活費 | 住居形態と家賃 | 交通費(月額) | 留学費用の自己資金率 |
---|---|---|---|---|---|
高野愛 | 27 | £900 | フラットシェア(5人で) (Mile End, E) £400(水道光熱費込) | £100 (Oyster) | 自分100% (4〜500万くらい) |
西久保茉李 | 25 | £960 | ホームステイ (East Finchley, N2) £606.66 | £50 (バス定期) | 自分100% (500万くらい) |
椎名衛 | 23 | £1150 | Connaught Hall (ロンドン大学の食事付学寮、UCL至近、WC1) £556.50 | £20 (ほぼ徒歩、たまにOyster) | 親100% |
田崎百合絵 | 35 | 25万くらい | フラットシェア(オーナーと) (Russell Sq., WC1) £670(水道光熱費込) | ゼロ(徒歩) | 自分100% (1000万くらい) |
辻一哉 | 34 | £500弱 | フラットシェア(3人で) (Elephant & Castle, SW) £380(水道光熱費込) | ゼロ (自転車) | 自分100% (600万くらい) |
中島裕美 | 28 | £1100〜1150位 | フラットシェア(3人で) (Belsize Park, NW) £520 | £100 (定期) | 自分100% (600〜700万くらい) |
石坂真太郎 | 21 | £1000 | Bernard Myers House (UAL学寮,キャンバ−ウェルカレッジ至近,SE5) £533 | £50 (バス定期) | ほぼ親100% (10万くらい) |
岡崎順 | 31 | £1000 | ハウスシェア(6人で) (East Acton, W) £560(水道代込) | £93〜96 (学割定期) | 自分75%/親25% (350万くらい) |
高橋加奈 | 22 | £700〜800 | ホームステイ (Highgate, N) £476.66 | £130 (定期) | 自分100% (300万) |
首藤志穂 | 22 | £600 | ハウスシェア(大家と3人で) (Bethnal Green,E) £400(水道光熱費込) | £65 (定期) | 親90%/自分10% (100万くらい) |
村上明子 | 23 | 20万円くらい | フラット・シェア (Bethnal Green, E) £300 | ゼロ (歩いて学校に通える) | 学費:日本の学校100%(奨学金) 他:親100% |
立崎博則 | 26 | £700〜800 | フラットシェア (Kentish Town) £563.33 | ゼロ (徒歩) | 親100% |
浅井勇作 | 25 | £700 | フラットシェア (Canada Water, E) £350 | £65 | 親100% |
吉川大地 | 21 | £800 | ハウスシェア(5人で) (スタジオ付,Dalston駅近,E) £460 | ゼロ (自転車) | 親100% |
大野祥世 | 24 | £860〜910くらい | ホームステイ(自炊式) (Greenford, Zone4) £476.66(水道光熱費込) | £137 (学生定期) | 親100% |
高橋千沙 | 21 | £1100 | Chester House (St Giles Highgate至近の寮) £541.66 | £50 | 親100% |
長瀬希実子 | 26 | £610くらい | ハウスシェア(7人で) (Tufnell Park, N) £325 | £35 (学生バス定期) | 自分80%/親20% (300万くらい) |
川西遼平 | 21 | £800くらい | フラットシェア(3人で) (Dalston, E8) £350 | £25 (Oyster Card) | 親100% |
橋本剛 | 22 | £500 | Chester House (St Giles Highgate至近の寮) £541.66 | £50 | 親100% |
光守元太郎 | 21 | £1100 | フラットシェア(4人で) £300(水道光熱費込) | £35 (学生バス定期) | ほぼ親100% (50万くらい) |
調査期間:2008年7月24日〜9月29日