お名前 | お歳 | 生活費 | 住居形態と家賃 | 交通費(月額) | 留学費用の自己資金率 |
---|---|---|---|---|---|
長瀬希実子 | 22 | £860〜910くらい | ホームステイ(自炊式) (Greenford, Zone4) £476.66(水道光熱費込) | £137 (学生定期) | 親100% |
高橋千沙 | 26 | £610くらい | ハウスシェア(7人で) (Tufnell Park, N) £325 | £35 (学生バス定期) | 自分100% (600万くらい) |
高宮修平 | 27 | £600くらい | フラットシェア(4人で) (Canary Whalf, E) £352(水道光熱費込) | £40くらい (学生バス定期+Oyster Card) | 自分80%/親20% (300万くらい) |
川西遼平 | 21 | £800くらい | フラットシェア(3人で) (Dalston, E8) £350 | £25 (Oyster Card) | 親100% |
橋本剛 | 22 | £500 | フラットシェア(4人で) £300(水道光熱費込) | £35 (学生バス定期) | ほぼ親100% (50万くらい) |
中野聡 | 22 | £1000くらい | UCL寮(Goldsmid House) (Victoria駅至近) £628.33(水道光熱費込) | £60くらい (学生定期) | 親100% |
成川千波 | 22 | £1050 | フラットシェア(二人で) (Caledonian Rd, N7) £549(水道光熱費込) | £70 (学生定期) | 親100% |
中村由希 | 18 | £700 | 下宿 (Highgate, N10) £476.66(水道光熱費込) | £76 (学生定期) | 親100% |
永井庸 | 19 | £600 | 寮(Roehampton大学) (キャンパス敷地内) £428(水道光熱費込) | ゼロ (徒歩) | 親100% |
高橋佳子 | 26 | 20万くらい | フラットシェア(3人) (Bermondsey, SE16) £400 | £50 (バス定期) | 親100% |
藤田昌平 | 25 | £550 | 寮(バッキンガム大学) (キャンパス敷地内) £400(水道光熱費込) | £40〜50 (車のガス代) | 親100% (自分でも250万くらい貯めた) |
福森大子 | 27 | £1000 | UCL寮(Ian Baker House) (UCLキャンパス目の前) £476.66 | ゼロ (徒歩) | 自分100% (500万くらい) |
川崎智子 | 25 | 20万くらい | フラットシェア(2人で) (Primrose Hill, NW1) £500(水道光熱費込) | £69 (学生定期) | 親90%/自分10% (バイト代が月£300) |
調査期間:2008年9月30日〜11月25日