お名前 | お歳 | 生活費 | 住居形態と家賃 | 交通費(月額) | 留学費用の自己資金率 |
---|---|---|---|---|---|
疋田彩子 | 28 | £870〜900 | ホームステイ (East Finchley, N2) £541.66(食費・水道光熱費込) | £130 (Oyster Card) | 自分100% (300万くらい) |
山下みほ | 28 | £1000 | フラットシェア(3人で) (Edgware Road, WC1) £450(水道光熱費込) | ゼロ (徒歩) | 自分80%/親20% (500万くらい) |
楠啓輔 | 18 | £900 | ホームステイ (Stratford, E) £585(食費・水道光熱費込) | £120 (学生定期) | 親100% |
田中久美子 | 24 | £1350〜1400 | スタジオフラット (Ealing, W5) £600(水道光熱費込) | £60〜70 (学生定期+ Oyster Card) | 親100% |
藤原さくら | 24 | £800〜850 | St Giles寮(Chester House) (Highgate, N5) £606.66(食費・水道光熱費込) | £20 (Oyster Card) | 親100% |
山崎未花 | 22 | £800〜825 | フラットシェア(4人で) (Muswell Hill, N10) £325(水道光熱費込) | £50くらい (学生バス定期+Oyster Card) | 親100% |
山名悠太 | 19 | £800 | ホームステイ (Muswell Hill, N10) £593.66(食費・水道光熱費込) | £30 (Oyster) | 親100% |
小塚信哉 | 22 | £600 | フラットシェア(3人で) (East Finchley, N) £275 | £150 (Oyster) ( | 親100% |
亀山桃子 | 19 | £1000 | 下宿(3人) (East Finchley, N10) £433.33(水道光熱費込 | £78 (学生定期 zone1~3) | 親100% |
Chris | 20 | £1000 | フラットシェア(3人) (King’s Cross, WC1) £650 | £10〜20 (Oyster) | 親90%/自分10% (スタバのバイト代月£500位) |
Yoanna | 19 | £1250 | フラットシェア(5人) (Swiss Cottage, NW3) £671.66(水道光熱費込) | £64.90 (学生定期) | 親100% |
安田健 | 30 | £2800 | フラット (Swiss Cottage, NW6) £1733.34 | £64.90 (学生定期) | 社費留学 |
遠藤雅子 | 28 | £600くらい | ハウスシェア(3人で) (バッキンガム大学まで徒歩5分) £250 | ほぼゼロ (ロンドンに来るときは1回£14) | 親80%/自分20% (200万) |
小原華子 | 19 | £1100くらい | 学生レジデンス(Oxford州) £411.66(水道光熱費込) | ほぼゼロ (ロンドンに来る用で月£100くらい) | 親100% |
松下暁子 | 27 | £600 | フラットシェア(4人) (Swiss Cottage, NW3) £375 | £35 (学生バス定期) | 自分100% (250万くらい) |
和泉こころ | 26 | £500くらい | フラットシェア(5人) (Mile End, E3) £270 | £35 (学生バス定期) | 自分100% (150万くらい) |
西崎幹祥 | 21 | £550 | フラットシェア(5人) (Brick Lane, E1) £200 | ほぼゼロ (自転車) | 親100% (自分でも30〜40万は貯めた) |
仲野修輔 | 25 | £1000 | UAL寮(Julian Markham) (Elephant & Castle, SE1) £615(水道光熱費込) |
ゼロ(徒歩) | 親100% |
藤井陽介 | 25 | £1300 | フラットシェア(3人で) (Bethnal Green, E2) £400(水道光熱費込) |
£85 (学生定期) | 親100% |
油井可奈子 | 28 | £1155 | ホームステイ (Muswell Hill, N10) £619.66(食費・水道光熱費込) |
£35 (学生バス定期) | 自分100% (500万円くらい) |
藪野淳 | 22 | £1100 | UAL寮(Manna Ash) (Waterloo, SE1) £520(水道光熱費込) | £69 (学生定期) | 親100% |
山浦紘史 | 22 | £770 | UAL寮(Furzedown) (Tooting Broadway, SE) £381.33(水道光熱費込) | £120 (Travel Card) | 自分60% / 親4% (学生ローンしてます) |
調査期間:2008年11月26日〜2009年5月30日